AIRHORSE

Secador de aire refrigerativo

  • En oferta
  • Precio habitual $6.599.000,00
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.


Download

 

 

Attention:

Refrigerated compressed air dryer
Model AH-7.5SG AH-10SG AH-15SG AH-20SG AH-30SG AH-50G AH-60G AH-75G AH-100G AH-120G AH-150GF AH-200GF AH-250GF AH-300GF AH-400GF
Ambient temperature 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃
Air inlet temperature ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃ ≤60℃
Cooling mode Air cooling
Air flow (m3/min) 1.0  1.5  2.0  2.5  3.8  6.5  7.5  10.5  13.8  16.0  20.0  28.0  30.0  35.0  45.0 
Compressor power(KW) 0.32 0.43 0.51 0.73 0.92 1.38 1.38 1.78 2.57 2.57 2.94 4.4 4.8 5.5 7.35
Inlet pressure(Mpa) 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0 0.4--1.0
Pressure loss(Mpa) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
Dew point(℃) 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5 2--5
Max.pressure 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG 13KG
Pipe diameter R1" R1" R1" R1 1/2" R1 1/2" R1 1/2" R1 1/2" R2 1/2" R2 1/2" R2 1/2" R3" R3" PN1.0DN80 PN1.0DN100 PN1.0DN100
Electricity(V/ph/HZ) 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Size L 640 640 700 730 760 900 1020 1200 1200 1200 1400 1400 1580 1730 1980
(mm) W 380 380 390 420 450 500 610 600 600 600 730 730 900 995 995

H 710 710 730 760 970 1120 990 1120 1270 1270 1350 1350 1760 1840 2025
Net weight(KG) 40 45 50 60 80 110 123 175 202 225 315 421 508 633 860


 


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Liquid error (templates/product line 15): Could not find asset snippets/qteedy-product-form.liquid