RED STAR
Features:
Technical Parameters: | |||||||
Model prefix | AIV-25 | AIV-40 | AIV-50 | AIV-65 | AIV-85 | AIV-100 | AIV-120 |
/ | JIV-40 | JIV-50 | JIV-65 | JIV-85 | / | / | |
Diameter(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 88 | 100 | 120 |
Flow (m³/min) | 0.5~1.5 | 1~2.5 | 2.5~4.5 | 4~7 | 7~14 | 10~16 | 16~25 |
Maximum working pressure (bar) | |||||||
Working medium temperature (°C) | -20~120 | ||||||
Working environment temperature (°C) | -20~60 | ||||||
Non-return function | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ON/OFF control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stepless flow control | ─── | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Uninstall the air supply function | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Solenoid valve power supply | AC220V50Hz (other power supplies are optional) | ||||||
Solenoid valve certification | CE/UL | ||||||
Air intake direction | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical |
●Standard ○Optional ─None |